Zo oud als de weg naar Rome is het gebruik van een eenvoudige thermometer om zelf de vinger aan de pols te houden.
En waarom zouden we niet weer eens de aandacht hierop vestigen te midden van alle moderne technieken?
Dat varken dat niet eet: koorts? Of is er iets anders aan de hand? Natuurlijk heb je altijd je vaste thermometer op zak! 😉 Zo dien je hopelijk snel de juiste behandeling toe.
Temperatuur Zeug | Lichaamstemperatuur (°C)
(Normale variatie: ± 0,3°C) |
Drachtig | 38.7 |
24 uur voor werpen | 38.7 |
12 uur voor werpen | 38.9 |
6 uur voor werpen | 39.0 |
Geboorte van de eerste big | 39.4 |
12 uur na werpen | 39.7 |
24 uur na werpen | 40.0 |
Zoogperiode | 39.3 |
1 dag na het spenen | 38.6 |
Temperatuur Big | |
Pasgeboren big | 39.0 |
1 uur na geboorte | 36.8 |
12 uur na geboorte | 38.0 |
24 uur na geboorte | 38.6 |
Zuigende big | 39.2 |
Gespeende big | 39.2 |
Gespeende big tot 10 weken | 39.3 |
Vleesvarken tot 20 weken | 39.0 |
Vleesvarken tot 26 weken | 38.8 |
Temperatuur Beer | |
Beer | 38.4 |